Points Calculator
Note: Points from your highest scoring six subjects make up your overall points total.
Percentage / Grade / Points Grid
| Percentage | Grade | Points for Higher | Points for Ordinary |
| 90 - 100 | A1 | 100 | 60 |
| 85 - 89.99 | A2 | 90 | 50 |
| 80 - 84.99 | B1 | 85 | 45 |
| 75 - 79.99 | B2 | 80 | 40 |
| 70 - 74.99 | B3 | 75 | 35 |
| 65 - 69.99 | C1 | 70 | 30 |
| 60 - 64.99 | C2 | 65 | 25 |
| 55 - 59.99 | C3 | 60 | 20 |
| 50 - 54.99 | D1 | 55 | 15 |
| 45 - 49.99 | D2 | 50 | 10 |
| 40 - 44.99 | D3 | 45 | 5 |
| 25 - 39.99 | E | 0 | 0 |
| 10 - 24.99 | F | 0 | 0 |
| 0 - 9.99 | NG | 0 | 0 |

